訪問看護は介護保険と医療保険などから料金を頂戴します。
以下に料金表を記載しますが、正直とても分かりづらいです。
初回の訪問時のご契約に際して、ご理解頂けるまで必ずきちんと説明致します。
ご不明な点がございましたら、疑問や不安が解消されるまで何度でもお尋ね下さい。
| 利用時間 | (単位数) | ご利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 20分未満 | 314 | 3,568円 | 357円 | 714円 | 1,071円 | |
| 30分未満 | 471 | 5,358円 | 536円 | 1,072円 | 1,608円 | |
| 30分以上1時間未満 | 823 | 9,359円 | 936円 | 1,872円 | 2,808円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12,825円 | 1,283円 | 2,565円 | 3,848円 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携する場合 | 2961 | 33,755円 | 3,376円 | 6,751円 | 10,127円 | |
| 種類 | 回数 | (単位数) | ご利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 複数名訪問加算(Ⅰ)(看護師等との同行) | 30分未満1回につき | +254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
| 30分以上1回につき | +402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 | |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)(看護補助者等との同行) | 30分未満1回につき | +201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
| 30分以上1回につき | +317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 | |
| 長時間訪問看護 | 1回につき | +300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 緊急時訪問加算 | 1月につき | +574 | 6,543円 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | +500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | +250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| ターミナルケア加算 | 死亡月につき | +2500 | 28,500円 | 2,850円 | 5,700円 | 8,550円 |
| 初回加算(Ⅰ) | 退院・退所当日 1月につき | +350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 初回訪問 1月につき | +300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 退院時共同指導加算 | 1回につき | +600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | +250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| 専門管理加算 | 1月につき | +250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| 利用時間 | (単位数) | ご利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 20分未満 | 303 | 3,454円 | 346円 | 691円 | 1,037円 | |
| 30分未満 | 451 | 5,141円 | 515円 | 1,029円 | 1,543円 | |
| 30分以上1時間未満 | 794 | 9,051円 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 12,426円 | 1,243円 | 2,486円 | 3,728円 | |
| 種類 | 回数 | (単位数) | ご利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 複数名訪問加算(Ⅰ)(看護師等との同行) | 30分未満1回につき | +254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
| 30分以上1回につき | +402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 | |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)(看護補助者等との同行) | 30分未満1回につき | +201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
| 30分以上1回につき | +317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 | |
| 長時間訪問看護 | 1回につき | +300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 緊急時訪問加算 | 1月につき | +574 | 6,543円 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | +500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | +250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| 初回加算(Ⅰ) | 退院・退所当日 1月につき | +350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 退院・退所当日 1月につき | +300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 退院時共同指導加算 | 1回につき | +600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 専門管理加算 | 1月につき | +250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| 算定項目 | 条件等 | ご利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ) ※専門性の高い看護師による訪問(緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケア)は、月1回まで12,850円 |
週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物居住者で同一日2人訪問の場合 |
週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物居住者で同一日3人以上訪問の場合 |
週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
| 週4日以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
| 訪問看護管理療養費(Ⅲ) | 1泊2日以上の外泊 | 8,500円 | 850円 | 1,534円 | 2,301円 |
| 訪問看護管理療養費 | 1日目 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
| 2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 加算項目 | 条件等 | ご利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 複数回訪問看護 | 1日2回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
| 24時間対応体制加算 | 1月につき | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
| 特別管理加算(条件あり) | 1月につき | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算(条件あり) | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 専門管理加算 | 1月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院時共同指導加算 | 1回につき | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算 | 1回につき | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院支援指導加算 | 1月につき | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 退院支援指導加算 (長時間にわたる療養上必要な指導を行ったとき) |
1月につき | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 1月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
1回につき | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 1日につき | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 訪問看護情報提供療養費1 | 1月につき 市区町村に対して情報提供 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 訪問看護情報提供療養費2 | 1月につき 小中学校等に対して情報提供 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 訪問看護情報提供療養費3 | 1月につき 入院または入所先に対して情報提供 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 長時間訪問看護加算 | 1日につき 訪問看護が90分を超えた場合 (1週間で複数日となった場合は実費算定となります) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 乳幼児加算 | 1日につき 6歳未満 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 複数名訪問看護加算 ①特別な疾患の対象の方 ②特別な管理のある方 ③特別な指示書による訪問看護を受けている方 ④暴力行為、著しい迷惑行為などある方 ⑤身体的理由により複数の看護師が必要な方 ※①~⑤いずれかに準ずると認められる方 |
看護師等①②③④ 週1日まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 准看護師等①②③④ 週1日まで | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
| 看護補助者④⑤ 週3日まで | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 看護補助者①②③ 1日1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 看護補助者①②③ 1日2回 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 看護補助者①②③ 1日3回以上 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 1月につき 喀痰吸引等を実施する介護職員等と連携した場合 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 夜間早朝訪問看護加算 18時~22時 | 緊急時訪問看護加算との併算定可 サービス開始時間が対象 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算 22時~6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
| ターミナルケア療養費1 | 1回につき | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ターミナルケア療養費2 | 1回につき | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 1月につき | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 |